Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter 207.158.22.134 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Wenigstens der vds11.secure-wi.com liefert seine Apache-Testseite aus. Dann ist ja alles in Butter.
Hier mal ein Auszug aus der Weltreise, die unsere Vorratsdaten nehmen, bevor sie beim zuständigen Sachbearbeiter des BKA auf dem Schreibtisch landen.
8 11 ms 16 ms 10 ms te-4-1.car2.Berlin1.Level3.net [212.162.4.97]
9 14 ms 11 ms 10 ms ae-34-52.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.146.153]
10 21 ms 21 ms 21 ms ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.146]
11 23 ms 28 ms 30 ms ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.189]
12 40 ms 27 ms 30 ms ae-45-45.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.166]
13 27 ms 26 ms 29 ms ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.26]
14 25 ms 24 ms 24 ms ae-81-81.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.9]
15 35 ms 36 ms 40 ms ae-45-45.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.134]
16 114 ms 116 ms 116 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.58]
17 115 ms 127 ms 117 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.154]
18 124 ms 124 ms 125 ms ae-84-84.ebr4.Washington1.Level3.net [4.69.134.185]
19 189 ms 183 ms 177 ms ae-4-4.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.81]
20 189 ms 176 ms 175 ms ae-93-93.csw4.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.46]
21 177 ms 183 ms 182 ms ae-4-90.edge3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.201]
22 195 ms 194 ms 194 ms AMERICAN-IN.car2.SanDiego1.Level3.net [4.53.122.14]
23 186 ms 186 ms 204 ms br06-gi3-41.lwdc.americanis.net [207.158.62.46]
24 195 ms 191 ms 187 ms ar07-gi10-43.lwdc.americanis.net [207.158.62.246]
25 188 ms 197 ms 188 ms vds11.secure-wi.com [209.216.249.54]
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Der im ccc-Dokument genannte Command & Controll-Server steht jetzt hinter einem Bodyguard und versteckt sich.